| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |                  わが愛しの機体遍歴                         
 | 名称 | FD27 |   | 期間 | 1989・09~1991・04 |   | 写真 |  |   | コメント | 黄色以外の色、出来ればピンク  、とオーダーしたが、なぜか黄色を買うことに・・・思い出と言えば、禿岳から飛んだこと。 |   | 滑空比 | 3.8-4.1 |   | 最小沈下率 | 1.9m |   | DHV | - |  
 
 | 名称 | プロデザイン コラード・チャレンジャー26 |   | 期間 | 1991・04~1993・10 |   | 写真 |  |  | コメント | 念願のピンクの機体で、バリバリ飛びました。 |   | 滑空比 | 5.0-5.3 |   | 最小沈下率 | 1.5m |   | DHV | 2-3 |  
 
 | 名称 | ファイアーバード マーリン29 |   | 期間 | 1993.10~1995.03 |   | 写真 |  |  | コメント | アパッチの後継機ということで購入。オーバーサイズであまり回らなかった。この機体で四方山を越えた。 |   | 滑空比 | 6.0-6.5 |   | 最小沈下率 | 1.3m |   | DHV | 2 |     
 | 名称 | アドバンス シグマ3 |   | 期間 | 1995.03~1995.09 |   | 写真 |  |  | コメント | 前の機体が大きめだったということもあって、小さめのを購入。  しかし、サーマルバリバリのときはよかったけど、渋いときに負けてばかりいたので、半年で手放す。 |   | 滑空比 | 7.0-7.3 |   | 最小沈下率 | 1.2m |   | DHV | 2-3/2 |  
 
 | 名称 | ノバ イクシオン |   | 期間 | 1995.09~1996.04 |   | 写真 |  |  | コメント | いい機体でした。危ない目にも何度か遭遇しましたが、よく飛んでくれました。 |   | 滑空比 | 7.5-7.8 |   | 最小沈下率 | 1.2m |   | DHV | 2-3 |  
 
 | 名称 | アドバンス オメガ4 |   | 期間 | 1996.04~2001.09 |   | 写真 |  |  | コメント | いい機体です。数々の自己自身の記録を更新しました。とんがりから、あしたてまで飛んだり、蔵王を往復したり・・・ |   | 滑空比 | 8.0-8.3 |   | 最小沈下率 | 1.1m |   | DHV | 3 |  
 
 | 名称 | アドバンス オメガ5 |   | 期間 | 2001.09~2005.03 |   | 写真 |  |  | コメント | もう年なので、そろそろランクをさげて、安全に楽しく飛びたいと思っている、きょうこの頃。 |   | 滑空比 | 8.8-9.1 |   | 最小沈下率 | 1.0m |   | DHV | 2-3 |  
 
 
 |